各参赛者:
2024年中国大学生文化创意设计大赛,“两岸非遗数字文创”——创赛网命题单设奖项的评审工作已经结束,现将赛题单设奖项获奖结果予以公布。入围赛题单设奖项的作品为:280件、经摄图网官方评审,获得赛题单设奖项一等奖:10件、二等奖:20件、三等奖:30件、优秀奖50件。
现将赛题单设奖项予以公布:(赛题单设奖项作品会在微信公众号及小红书官号中同步进行宣发曝光)
订单号 | 赛题单设奖项 | 活动名称 | 赛区 | 作品名称 | 作品类别 | 作品单位/学校 | 作品组别 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 指导老师1 | 指导老师2 |
2024032819284765087 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 重庆梁平木板年画IP形象设计——夕兽系列 | 文创产品类 | 重庆师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 魏玉-重庆师范大学 | 辜雪姣-重庆师范大学 | 邵禹潼-重庆师范大学 | ||
2024022913203135736 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《“活韵东方”藤县狮舞插图设计》 | 图形设计类 | 广西师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 张义龙-广西师范大学 | 丁珂-桂林理工大学 | 彭馨弘-广西师范大学 | ||
2024022100082048052 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《云南森林守护者》 | 文创产品类 | 云南艺术学院 | 院校组-本科/硕士 | 杨胜升-云南艺术学院 | 徐乐-玉溪师范学院 | 卢斌-云南艺术学院 | 李萩敏-云南艺术学院 | |
2024013117210120976 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《广灵染色剪纸文创产品设计》 | 图形设计类 | 江西科技师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 郭文龙-江西科技师范大学 | 黄佳琦-江西科技师范大学 | 蒋若云-江西科技师范大学 | ||
2024012817334767718 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《“京城守护者”北京兔儿爷IP形象设计》 | 图形设计类 | 北京工业大学 | 院校组-本科/硕士 | 赵桐-北京工业大学 | 李雨青-江南大学 | |||
2024012711113871260 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 民间技艺之系列文创设计 | 文创产品类 | 成都大学 | 院校组-本科/硕士 | 雷涛-成都大学 | 李星丽 | |||
2024012619171978188 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《“龙纹天下”字体设计》 | 图形设计类 | 河北科技大学 | 院校组-本科/硕士 | 焦瑞浩-河北科技大学 | 郑君玲-河北科技大学 | |||
2024042622211884134 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《钟馗捉鬼》 | 数字媒体类 | 江苏师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 王乙晴-江苏师范大学 | 宋子扬-江苏师范大学 | |||
2024041216453990634 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《洛阳唐三彩》信息可视化设计 | 文创产品类 | 平顶山学院 | 院校组-本科/硕士 | 罗彩-平顶山学院 | 李雅亭-平顶山学院 | |||
2024041010493167995 | 赛题单设壹等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《遇见敦鹿——敦煌IP设计》 | 文创产品类 | 湖南工业大学 | 院校组-本科/硕士 | 甘雨星-湖南工业大学 | 邓睿哲-湖南工业大学 | 邓睿劼-湖南工业大学 | 胡俊红-湖南工业大学 | 张华-湖南工业大学 |
2024011920245576377 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《囍上添花》 | 文创产品类 | 山西师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 贺伊蕊-山西师范大学 | ||||
2024021003151115725 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 疗愈 | 文创产品类 | 绍兴文理学院元培学院 | 院校组-本科/硕士 | 陶珍珠-绍兴文理学院元培学院 | ||||
2024022814464101022 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《“神荼郁垒”——东昌府木版年画非遗文创设计》 | 文创产品类 | 聊城大学 | 院校组-本科/硕士 | 蒋祝舜-聊城大学 | ||||
2024031516363838061 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《非遗-八仙记》 | 文创产品类 | 武汉纺织大学 | 院校组-本科/硕士 | 张硕文-武汉纺织大学 | ||||
2024040515432425870 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《赣鄱遗韵--江西非遗文创产品设计》 | 文创产品类 | 江西师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 彭佳威-江西师范大学 | 陈可-江西师范大学 | 樊智颖-江西师范大学 | 蔡立媛-江西师范大学 | |
2024040214294307790 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《当了个敢当》 | 图形设计类 | 青岛滨海学院 | 院校组-本科/硕士 | 王新雨-青岛滨海学院 | 刘可珺-青岛滨海学院 | |||
2024032319085146733 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 千“廉”古郡——文创包装设计 | 文创产品类 | 桂林理工大学 | 院校组-本科/硕士 | 宾振鸿-桂林理工大学 | 张琦-桂林理工大学 | 胡金龙-桂林理工大学 | ||
2024032315180146017 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《登封芥菜包装设计》 | 文创产品类 | 安徽新华学院 | 院校组-本科/硕士 | 陈佳光-安徽新华学院 | 王晓俊-安徽新华学院 | |||
2024032222360399712 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 鱼戏莲叶间 | 图形设计类 | 潍坊科技学院 | 院校组-本科/硕士 | 张倩-潍坊科技学院 | 王旭璨-潍坊科技学院 | |||
2024032123260076458 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《韵昭——非遗文创设计》 | 文创产品类 | 福建省漳州市龙海区南滨大道300号厦门大学嘉庚学院 | 院校组-本科/硕士 | 苏莹-厦门大学嘉庚学院 | 李恩琪-厦门大学嘉庚学院 | 许真利-厦门大学嘉庚学院 | 柳瑄-厦门大学嘉庚学院 | |
2024031621055076039 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《你和我的京剧》 | 图形设计类 | 南京邮电大学 | 院校组-本科/硕士 | 李玟玟-南京邮电大学 | 董紫菲-中国美术学院 | 王一凡-闽南理工学院 | ||
2024011018582180191 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 有凤来仪 | 图形设计类 | 太原师范学院 | 院校组-本科/硕士 | 魏思成-太原师范学院 | 李尚昆-太原师范学院 | |||
2024010615142243462 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《广西壮锦版火龙果包装设计》 | 图形设计类 | 南宁理工学院 | 院校组-本科/硕士 | 肖建伟-南宁理工学院 | 关淋元-南宁理工学院 | 莫力丽-南宁理工学院 | 吕凯-南宁理工学院 | |
2024010417324120773 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《禽.戏—华佗五禽戏非遗文创IP设计》 | 文创产品类 | 西安建筑科技大学 | 院校组-本科/硕士 | 尹璐-西安建筑科技大学 | 王家琦-西安建筑科技大学 | 尚虹旭-西安建筑科技大学 | 李咛-西安建筑科技大学 | |
2024031420540901771 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 尝宁波老味道——豆酥糖 | 数字媒体类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 院校组-本科/硕士 | 陈冰洁-浙江理工大学科技与艺术学院 | 毛可盈-浙江理工大学科技与艺术学院 | 孙银柔-浙江理工大学科技与艺术学院 | ||
2024022417090579232 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《国风侠客传》 | 图形设计类 | 西安理工大学 | 院校组-本科/硕士 | 刘晓宜-西安理工大学 | ||||
2024030121251318194 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 合浦汉代文化博物馆文创 | 文创产品类 | 北海艺术设计学院 | 院校组-本科/硕士 | 刘子豪-北海艺术设计学院 | ||||
2024032410340328097 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《非遗国粹——川剧变脸》 | 图形设计类 | 四川轻化工大学 | 院校组-本科/硕士 | 踪姝-四川轻化工大学 | ||||
2024032720103797505 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《岭南文化——甲辰龙年生肖海报设计》 | 图形设计类 | 北京服装学院 | 院校组-本科/硕士 | 钱奕帆-北京服装学院 | ||||
2024042816332100986 | 赛题单设贰等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《新瓦猫五神》 | 文创产品类 | 天津工业大学 | 院校组-本科/硕士 | 刘欣雨-天津工业大学 | ||||
2024043001044693115 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《青何-文创产品设计》 | 文创产品类 | 西安建筑科技大学华清学院 | 院校组-本科/硕士 | 叶一舟-西安建筑科技大学华清学院 | 胡正杰-西安建筑科技大学华清学院 | 耿云杉-西安建筑科技大学华清学院 | 刘宣辰-西安建筑科技大学华清学院 | |
2024042400224471882 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《福娃——二十四节气系列插画印刷设计》 | 图形设计类 | 北京理工大学 | 院校组-本科/硕士 | 王嘉琪-北京理工大学 | 宋先阳-南京理工大学 | 刘周庆云-兰州大学 | ||
2024042322063820714 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《错落有致》 | 文创产品类 | 辽宁传媒学院 | 院校组-本科/硕士 | 舒佳乐-辽宁传媒学院 | 赵瑾颐-辽宁传媒学院 | 孙晓华-辽宁传媒学院 | ||
2024042116115690077 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《潮起三月三》 | 图形设计类 | 广西工商职业技术学院 | 院校组-高职专科 | 滚海茂-广西工商职业技术学院 | 吕周-广西工商职业技术学院 | |||
2024041708494439171 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《龙生九子——九龙舞非遗潮玩文创设计》 | 文创产品类 | 中山职业技术学院 | 院校组-高职专科 | 薛富洲-中山职业技术学院 | 李悦-深圳职业技术大学 | 苏钰婷-广东财经大学 | 陈小飞-中山职业技术学院 | 潘卓彤-中山职业技术学院 |
2024040221571301580 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《四时四景》 | 图形设计类 | 湖北商贸学院 | 院校组-本科/硕士 | 谢舒婷-湖北商贸学院 | 聂毅-湖北商贸学院 | |||
2024032820500770510 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《广西三月三食之奇旅IP形象设计》 | 文创产品类 | 南宁理工学院 | 院校组-本科/硕士 | 肖建伟-南宁理工学院 | 何盛-南宁理工学院 | 周相君-南宁理工学院 | 莫力丽-南宁理工学院 | 姚馨男-南宁理工学院 |
2024032422152418745 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《廿四》 | 数字媒体类 | 江南大学 | 院校组-本科/硕士 | 周庭伊-江南大学 | 王晨涛-江南大学 | 宋尔阳-江南大学 | 陆菁-江南大学 | |
2024032014345470483 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《好运萌神》 | 文创产品类 | 昆明理工大学 | 院校组-本科/硕士 | 秦秋燕-昆明理工大学 | 蒋桂蓉-昆明理工大学 | |||
2024031417483471703 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 初心使命·剪纸华章 | 图形设计类 | 正德职业技术学院 | 院校组-高职专科 | 郑湧腾-正德职业技术学院 | 胡雨然-正德职业技术学院 | |||
2024021111310431955 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《福神将至——桃花坞木刻年版画福字图几何化再设计》 | 文创产品类 | 苏州大学 | 院校组-本科/硕士 | 李婧吟-苏州大学 | 何思哲-苏州大学 | |||
2024011416585760009 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 非遗洪河小米包装设计 | 文创产品类 | 郑州工商学院 | 院校组-本科/硕士 | 赵益冉-郑州工商学院 | 刘星梦-郑州工商学院 | 李嘉蓉-郑州工商学院 | 刘兵-郑州工商学院 | |
2024011411124408174 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 拓印五子棋 | 文创产品类 | 燕京理工学院 | 院校组-本科/硕士 | 闫博-燕京理工学院 | 孙惠东-燕京理工学院 | |||
2024010516314228659 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《昆曲IP形象设计》 | 文创产品类 | 四川传媒学院 | 院校组-本科/硕士 | 黄瑜-四川传媒学院 | 林王绪-四川传媒学院 | 黄丹红-四川传媒学院 | 庄栎燊-四川传媒学院 | |
2024011412081819312 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《东方韵》 | 图形设计类 | 沈阳城市建设学院 | 院校组-本科/硕士 | 丁谷鹏-沈阳城市建设学院 | ||||
2024011421080082335 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《戏韵》 | 文创产品类 | 成都理工大学工程技术学院 | 院校组-本科/硕士 | 杨洺-成都理工大学工程技术学院 | ||||
2024011815473858054 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《来碗糁》 | 文创产品类 | 华北理工大学 | 院校组-本科/硕士 | 姜化宇-华北理工大学 | ||||
2024011818215451725 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《东方戏腔》 | 图形设计类 | 四川文化艺术学院 | 院校组-本科/硕士 | 李增培-四川文化艺术学院 | ||||
2024032922022484747 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《沧海拾遗---节气插画集设计》 | 图形设计类 | 山东工艺美术学院 | 院校组-本科/硕士 | 于凤仙-山东工艺美术学院 | ||||
2024040510092180840 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《汪满田鱼灯》 | 图形设计类 | 安徽大学 | 院校组-本科/硕士 | 马星孟-安徽大学 | ||||
2024040821473131329 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《国家非遗:八公山豆腐制作技艺信息化设计》 | 数字媒体类 | 江苏师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 李雪 | ||||
2024041216461254012 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《河南豫剧信息可视化》 | 文创产品类 | 平顶山学院 | 院校组-本科/硕士 | 宋来杰-平顶山学院 | ||||
2024041914541812488 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 牛哞哞IP形象设计 | 文创产品类 | 辽宁传媒学院 | 院校组-本科/硕士 | 梁嘉庆-辽宁传媒学院 | ||||
2024042016394254498 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《祝福》 | 图形设计类 | 南京理工大学 | 院校组-本科/硕士 | 仇硕涵-南京理工大学 | ||||
2024042115320315451 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《武韵关公》 | 文创产品类 | 辽宁传媒传媒学院 | 院校组-本科/硕士 | 胡炜昊-辽宁传媒传媒学院 | ||||
2024042115343866987 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | T陶源 | 图形设计类 | 天津财经大学珠江学院 | 院校组-本科/硕士 | 徐瑾-天津财经大学珠江学院 | ||||
2024042116333799927 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《河北蔚县剪纸区域品牌设计——十二生肖剪纸》 | 图形设计类 | 河北师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 李卓遥-河北师范大学 | ||||
2024042616405214238 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 四季花卉,以字作画——二十四节气海报文创设计 | 图形设计类 | 南京师范大学美术学院 | 院校组-本科/硕士 | 付怡珺-南京师范大学 | ||||
2024042819561403553 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《春夏秋冬节气系列海报设计》 | 图形设计类 | 北京化工大学 | 院校组-本科/硕士 | 李佳晨-北京化工大学 | ||||
2024043022105935985 | 赛题单设叁等奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《梦笔延州-陕北非遗文创设计》 | 文创产品类 | 延安大学 | 院校组-本科/硕士 | 闫维-延安大学 | ||||
2024020215152357256 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 泥泥生肖 | 文创产品类 | 沈阳理工大学 | 院校组-本科/硕士 | 刘文文-沈阳理工大学 | 尚书瑶-沈阳理工大学 | 韦慧言-沈阳理工大学 | 李营-沈阳理工大学 | |
2024012820520313279 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 潮汕英歌 | 图形设计类 | 东莞城市学院 | 院校组-本科/硕士 | 王银双-东莞城市学院 | 吕甜-东莞城市学院 | 杨超杰 | ||
2024012818563724376 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 赣南采茶戏 | 图形设计类 | 南京工业大学 | 院校组-本科/硕士 | 张怡-南京工业大学 | 蒋凡-南京工业大学 | 张芷曦-南京工业大学 | 张安华-南京工业大学 | |
2024011920284335753 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《天门糖韵》 | 文创产品类 | 湖北师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 刘洋-湖北师范大学 | 童斌 | |||
2024011920221145656 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《寻韵汉绣》 | 文创产品类 | 湖北师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 刘洋-湖北师范大学 | 童斌 | |||
2024011920091986348 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《海南非遗黎陶文创设计》 | 文创产品类 | 江西科技师范大学 | 院校组-本科/硕士 | 王文汉-江西科技师范大学 | 黄耀文-江西科技师范大学 | |||
2024011619534756981 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《一个四季》 | 文创产品类 | 西安工程大学 | 院校组-本科/硕士 | 李静-西安工程大学 | 张敏言-西安工程大学 | |||
2024042920171595870 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《剪影匠心》 | 图形设计类 | 天津财经大学珠江学院 | 院校组-本科/硕士 | 林怡卓-天津财经大学珠江学院 | 阎欣怡-天津财经大学珠江学院 | |||
2024042920161702954 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《这厢有擂》擂茶包装设计 | 图形设计类 | 江西科技职业学院 | 院校组-高职专科 | 任紫桐-江西科技职业学院 | 郑翠屏-江西科技职业学院 | 徐芳婷-江西科技职业学院 | ||
2024042920145643028 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《传播戏曲文化发扬戏曲精神》 | 文创产品类 | 青岛工学院 | 院校组-本科/硕士 | 殷丽莉-青岛工学院 | 苏东岳-青岛工学院 | |||
2024042920105041467 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《百年国粹两岸相融》 | 数字媒体类 | 中山职业技术学院 | 院校组-高职专科 | 陈梓铭-中山职业技术学院 | 陈建浩-中山职业技术学院 | 钟智豪-中山职业技术学院 | 刘小凤-中山职业技术学院 | |
2024042920080446325 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《一出好戏影出东方》 | 图形设计类 | 许昌学院 | 院校组-本科/硕士 | 程昱翔-许昌学院 | 郭静垚-许昌学院 | 马羚 | ||
2024042920050450141 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《趣谈东坡》 | 文创产品类 | 武汉工程大学 | 院校组-本科/硕士 | 吕鑫琪-武汉工程大学 | ||||
2024042919532392562 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《非遗国粹》 | 图形设计类 | 贺州学院 | 院校组-本科/硕士 | 张云-贺州学院 | 王红静-贺州学院 | |||
2024042919353726541 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《洛桑嘎玛·藏族挑花刺绣IP设计》 | 文创产品类 | 桂林理工大学 | 院校组-本科/硕士 | 付莹莹-桂林理工大学 | 王子璇-桂林理工大学 | 孟思睿-桂林理工大学 | 宋燕芳-桂林理工大学 | |
2024042919262884122 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《筝韵天成》 | 图形设计类 | 江西科技职业学院 | 院校组-高职专科 | 张卓青-江西科技职业学院 | 郑翠屏-江西科技职业学院 | 徐芳婷-江西科技职业学院 | ||
2024042919211702374 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《梆子戏休闲俱乐部-文创产品设计》 | 文创产品类 | 湘潭大学 | 院校组-本科/硕士 | 王庆菲-湘潭大学 | 史江怡-湘潭大学 | |||
2024042917000222771 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《满族纹样文创设计》 | 文创产品类 | 大连工业大学 | 院校组-本科/硕士 | 孟令辉-大连工业大学 | 徐千惠-大连工业大学 | 李小龙-大连工业大学 | 张子健-大连工业大学 | 侯瑞-大连工业大学 |
2024042914315427473 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《台湾当归》 | 图形设计类 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 院校组-高职专科 | 刘迪馨-湖北幼儿师范高等专科学校 | 张赵斯越-湖北幼儿师范高等专科学校 | 刘衍-湖北幼儿师范高等专科学校 | ||
2024042914272993135 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《唐三彩烛台》 | 文创产品类 | 河南科技大学 | 院校组-本科/硕士 | 陈晓妍-河南科技大学 | 董超宇-河南科技大学 | |||
2024042914173788654 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《布兜兜》 | 文创产品类 | 浙江东方职业技术学校 | 院校组-高职专科 | 程永艳-浙江东方职业技术学院 | 韦悦-浙江东方职业技术学院 | |||
2024042913423693487 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《凤凰于飞》 | 文创产品类 | 中南林业科技大学涉外学院 | 院校组-本科/硕士 | 宋心蕾-中南林业科技大学涉外学院 | 章虹-中南林业科技大学涉外学院 | |||
2024042913275751947 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《黎木》 | 文创产品类 | 中南林业科技大学涉外学院 | 院校组-本科/硕士 | 宋心蕾-中南林业科技大学涉外学院 | 章虹-中南林业科技大学涉外学院 | |||
2024042913241148295 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 《我们都是龙的传人》 | 图形设计类 | 湖北商贸学院 | 院校组-本科/硕士 | 聂毅-湖北商贸学院 | 谢舒婷-湖北商贸学院 | 陈燃-湖北商贸学院 | ||
2024042911411682080 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华北赛区 | 《一影之艺皮影元素文创设计》 | 文创产品类 | 华北理工大学 | 院校组-本科/硕士 | 宋晓宇-华北理工大学 | 刘宝成-华北理工大学 | |||
2024042823430059963 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西北赛区 | 山东郯城木旋玩具十二生肖系列 | 文创产品类 | 武汉纺织大学 | 院校组-本科/硕士 | 魏经涛-武汉纺织大学 | 姚坤璞-武汉纺织大学 | 秦栗-武汉纺织大学 | ||
2024042823411271656 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 潮汕“龙钟”IP非遗形象设计 | 图形设计类 | 广州城建职业学院 | 院校组-高职专科 | 廖启江-广州城建职业学院 | 李宗桦-广州城建职业学院 | 尤丽华-广州城建职业学院 | ||
2024042823383307208 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 西南赛区 | 《东方醒狮》 | 图形设计类 | 江西科技职业学院 | 院校组-高职专科 | 唐绪林-江西科技职业学院 | 郑翠屏-江西科技职业学院 | 徐芳婷-江西科技职业学院 | ||
2024042823300481470 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《“阿贝贝”贝雕游泉州-IP形象设计》 | 图形设计类 | 厦门兴才职业技术学院 | 院校组-高职专科 | 李妍芳-厦门兴才职业技术学院 | 叶玟妤-厦门兴才职业技术学院 | 张艾琳-厦门兴才职业技术学院 | 李志刚-厦门兴才职业技术学院 | |
2024042823213248321 | 赛题单设入围奖 | “两岸非遗数字文创”——创赛网&2024年大文赛命题赛道 | 华南赛区 | 《两岸情深文化同源:节气种子书签设计》 | 文创产品类 | 无锡学院 | 院校组-本科/硕士 | 冯渝景-无锡学院 | 安晏-无锡学院 | 温金荣-无锡学院 | 孙薇卿-无锡学院 | |
